| Артикул | Максимальная грузоподъемность, кг | Высота до балки, м | Пролет между опорами L, м | Высота максимальная H max, м | Пролет по балке максимальная H min, м | Основание опор В, м | Колеса поворотные диаметр/количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МПУ DENBO 0.5т 2х2 | 500 кг | 2.0 м | 2.0 м | 2.18 м | 2.3 м | 1.0 м | 150 мм, 4 шт |
| МПУ DENBO 0.5т 2.4х2.1 | 500 кг | 2.4 м | 2.1 м | 2.58 м | 2.4 м | 1.4 м | 150 мм, 4 шт |
| МПУ DENBO 0.5т 3х3 | 500 кг | 3.0 м | 3.0 м | 3.18 м | 3.3 м | 2.0 м | 150 мм, 4 шт |
| МПУ DENBO 0.5т 3х4 | 500 кг | 3.0 м | 4.0 м | 3.18 м | 4.35 м | 2.0 м | 150 мм, 4 шт |
| МПУ DENBO 0.5т 4х3 | 500 кг | 4.0 м | 3.0 м | 4.18 м | 3.35 м | 2.0 м | 150 мм, 4 шт |
| МПУ DENBO 0.5т 4х4 | 500 кг | 4.0 м | 4.0 м | 4.18 м | 4.35 м | 2.0 м | 150 мм, 4 шт |
| МПУ DENBO 0.5т 4х5 | 500 кг | 4.0 м | 5.0 м | 4.2 м | 5.4 м | 2.0 м | 150 мм, 4 шт |
| МПУ DENBO 0.5т 5х4 | 500 кг | 5.0 м | 4.0 м | 5.2 м | 4.4 м | 2.2 м | 150 мм, 4 шт |
| МПУ DENBO 0.5т 5х5 | 500 кг | 5.0 м | 5.0 м | 5.2 м | 5.5 м | 2.2 м | 150 мм, 4 шт |
| МПУ DENBO 1т 2х2 | 1000 кг | 2.0 м | 2.0 м | 2.18 м | 2.3 м | 1.0 м | 150 мм, 4 шт |
| МПУ DENBO 1т 2.4х2.1 | 1000 кг | 2.4 м | 2.1 м | 2.58 м | 2.4 м | 1.4 м | 150 мм, 4 шт |
| МПУ DENBO 1т 3х3 | 1000 кг | 3.0 м | 3.0 м | 3.18 м | 3.3 м | 2.0 м | 150 мм, 4 шт |
| МПУ DENBO 1т 3х4 | 1000 кг | 3.0 м | 4.0 м | 3.18 м | 4.35 м | 2.0 м | 150 мм, 4 шт |
| МПУ DENBO 1т 4х3 | 1000 кг | 4.0 м | 3.0 м | 4.18 м | 3.35 м | 2.0 м | 150 мм, 4 шт |
| МПУ DENBO 1т 4х4 | 1000 кг | 4.0 м | 4.0 м | 4.18 м | 4.35 м | 2.0 м | 150 мм, 4 шт |
| МПУ DENBO 1т 4х5 | 1000 кг | 4.0 м | 5.0 м | 4.2 м | 5.4 м | 2.0 м | 150 мм, 4 шт |
| МПУ DENBO 1т 5х4 | 1000 кг | 5.0 м | 4.0 м | 5.2 м | 4.4 м | 2.2 м | 150 мм, 4 шт |
| МПУ DENBO 1т 5х5 | 1000 кг | 5.0 м | 5.0 м | 5.2 м | 5.5 м | 2.2 м | 150 мм, 4 шт |
| МПУ DENBO 2т 2х2 | 2000 кг | 2.0 м | 2.0 м | 2.2 м | 2.35 м | 1.4 м | 150 мм, 4 шт |
| МПУ DENBO 2т 2.4х2.1 | 2000 кг | 2.4 м | 2.1 м | 2.6 м | 2.45 м | 1.5 м | 150 мм, 4 шт |
| МПУ DENBO 2т 3х3 | 2000 кг | 3.0 м | 3.0 м | 3.2 м | 3.35 м | 2.0 м | 150 мм, 4 шт |
| МПУ DENBO 2т 3х4 | 2000 кг | 3.0 м | 4.0 м | 3.2 м | 4.35 м | 2.0 м | 150 мм, 4 шт |
| МПУ DENBO 2т 4х3 | 2000 кг | 4.0 м | 3.0 м | 4.2 м | 3.35 м | 2.0 м | 150 мм, 4 шт |
| МПУ DENBO 2т 4х4 | 2000 кг | 4.0 м | 4.0 м | 4.2 м | 4.35 м | 2.0 м | 150 мм, 4 шт |
| МПУ DENBO 2т 4х5 | 2000 кг | 4.0 м | 5.0 м | 4.25 м | 5.4 м | 2.0 м | 200 мм, 4 шт |
| МПУ DENBO 2т 5х4 | 2000 кг | 5.0 м | 4.0 м | 5.2 м | 4.4 м | 2.2 м | 150 мм, 4 шт |
| МПУ DENBO 2т 5х5 | 2000 кг | 5.0 м | 5.0 м | 5.25 м | 5.4 м | 2.2 м | 200 мм, 4 шт |
| МПУ DENBO 3т 3х3 | 3000 кг | 3.0 м | 3.0 м | 3.25 м | 3.45 м | 2.0 м | 200 мм, 4 шт |
| МПУ DENBO 3т 3х4 | 3000 кг | 3.0 м | 4.0 м | 3.25 м | 4.45 м | 2.0 м | 200 мм, 4 шт |
| МПУ DENBO 3т 4х3 | 3000 кг | 4.0 м | 3.0 м | 4.25 м | 3.45 м | 2.0 м | 200 мм, 4 шт |
| МПУ DENBO 3т 4х4 | 3000 кг | 4.0 м | 4.0 м | 4.25 м | 4.45 м | 2.0 м | 200 мм, 4 шт |
| МПУ DENBO 3т 4х5 | 3000 кг | 4.0 м | 5.0 м | 4.3 м | 5.5 м | 2.0 м | 200 мм, 6 шт |
| МПУ DENBO 3т 5х4 | 3000 кг | 5.0 м | 4.0 м | 5.25 м | 4.45 м | 2.2 м | 200 мм, 4 шт |
| МПУ DENBO 3т 5х5 | 3000 кг | 5.0 м | 5.0 м | 5.3 м | 5.5 м | 2.2 м | 200 мм, 6 шт |
| МПУ DENBO 3т 5х6 | 3000 кг | 5.0 м | 6.0 м | 5.3 м | 6.5 м | 2.2 м | 200 мм, 6 шт |
| МПУ DENBO 3т 6х5 | 3000 кг | 6.0 м | 5.0 м | 6.3 м | 5.5 м | 2.4 м | 200 мм, 6 шт |
| МПУ DENBO 3т 6х6 | 3000 кг | 6.0 м | 6.0 м | 6.3 м | 6.5 м | 2.4 м | 200 мм, 6 шт |
| МПУ DENBO 5т 3х3 | 5000 кг | 3.0 м | 3.0 м | 3.3 м | 3.5 м | 2.0 м | 200 мм, 6 шт |
| МПУ DENBO 5т 3х4 | 5000 кг | 3.0 м | 4.0 м | 3.3 м | 4.5 м | 2.0 м | 200 мм, 6 шт |
| МПУ DENBO 5т 4х3 | 5000 кг | 4.0 м | 3.0 м | 4.3 м | 3.5 м | 2.0 м | 200 мм, 6 шт |
| МПУ DENBO 5т 4х4 | 5000 кг | 4.0 м | 4.0 м | 4.3 м | 4.5 м | 2.0 м | 200 мм, 6 шт |
| МПУ DENBO 5т 4х5 | 5000 кг | 4.0 м | 5.0 м | 4.3 м | 5.5 м | 2.0 м | 200 мм, 6 шт |
| МПУ DENBO 5т 5х4 | 5000 кг | 5.0 м | 4.0 м | 5.3 м | 4.5 м | 2.2 м | 200 мм, 6 шт |
| МПУ DENBO 5т 5х5 | 5000 кг | 5.0 м | 5.0 м | 5.3 м | 5.5 м | 2.2 м | 200 мм, 6 шт |
| МПУ DENBO 5т 5х6 | 5000 кг | 5.0 м | 5.0 м | 5.35 м | 6.5 м | 2.4 м | 200 мм, 8 шт |
| МПУ DENBO 5т 6х5 | 5000 кг | 6.0 м | 5.0 м | 6.35 м | 5.5 м | 2.4 м | 200 мм, 8 шт |
| МПУ DENBO 5т 6х6 | 5000 кг | 6.0 м | 6.0 м | 6.35 м | 6.5 м | 2.4 м | 200 мм, 8 шт |
| МПУ DENBO 6.3т 3х3 | 6300 кг | 3.0 м | 3.0 м | 3.3 м | 3.5 м | 2.0 м | 200 мм, 8 шт |
| МПУ DENBO 6.3т 3х4 | 6300 кг | 3.0 м | 4.0 м | 3.3 м | 4.5 м | 2.0 м | 200 мм, 8 шт |
| МПУ DENBO 6.3т 4х3 | 6300 кг | 4.0 м | 3.0 м | 4.3 м | 3.5 м | 2.0 м | 200 мм, 8 шт |
| МПУ DENBO 6.3т 4х4 | 6300 кг | 4.0 м | 4.0 м | 4.3 м | 4.5 м | 2.0 м | 200 мм, 8 шт |
| МПУ DENBO 6.3т 4х5 | 6300 кг | 4.0 м | 5.0 м | 4.3 м | 5.5 м | 2.0 м | 200 мм, 8 шт |
| МПУ DENBO 6.3т 5х4 | 6300 кг | 5.0 м | 4.0 м | 5.3 м | 4.5 м | 2.2 м | 200 мм, 8 шт |
| МПУ DENBO 6.3т 5х5 | 6300 кг | 5.0 м | 5.0 м | 5.3 м | 5.5 м | 2.2 м | 200 мм, 8 шт |
| МПУ DENBO 6.3т 5х6 | 6300 кг | 5.0 м | 5.0 м | 5.35 м | 6.5 м | 2.4 м | 200 мм, 8 шт |
| МПУ DENBO 6.3т 6х5 | 6300 кг | 6.0 м | 5.0 м | 6.35 м | 5.5 м | 2.4 м | 200 мм, 8 шт |
| МПУ DENBO 6.3т 6х6 | 6300 кг | 6.0 м | 6.0 м | 6.35 м | 6.5 м | 2.4 м | 200 мм, 8 шт |
МПУ — мини краны козловые под ручную таль
Козловые мини-краны ручные мобильные.
Мобильные перегрузочные устройства DENBO в данном исполнении, применяются для подъема грузов до 10т в комплекте с ручными г/п механизмами.
Конструкция МПУ отличается минимальным весом конструкций , а так же минимальной стоимостью готового комплекта, полностью готового к подъему и передвижению грузов. Каждый кран имеет поворотные колесные опоры, на которых можно передвигать поднятый груз.
Некоторые модели имеются в наличии, срок изготовления МПУ всего от 3 рабочих дней, на складе всегда находятся комплектующие, позволяющие оперативно собрать до 50 единиц оборудования по вашим размерам.
| Артикул | Максимальная грузоподъемность, кг | Высота до балки, м | Пролет между опорами, м | Цена за металлоконструкцию на колесах |
|---|---|---|---|---|
| МПУ DENBO 0.5т 2х2 | 500 кг | 2.0 м | 2.0 м | 41 518 руб |
| МПУ DENBO 0.5т 2.4х2.1 | 500 кг | 2.4 м | 2.1 м | 48 247 руб |
| МПУ DENBO 0.5т 3х3 | 500 кг | 3.0 м | 3.0 м | 53 943 руб |
| МПУ DENBO 0.5т 3х4 | 500 кг | 3.0 м | 4.0 м | 61 337 руб |
| МПУ DENBO 0.5т 4х3 | 500 кг | 4.0 м | 3.0 м | 59 473 руб |
| МПУ DENBO 0.5т 4х4 | 500 кг | 4.0 м | 4.0 м | 71 925 руб |
| МПУ DENBO 0.5т 4х5 | 500 кг | 4.0 м | 5.0 м | 85 880 руб |
| МПУ DENBO 0.5т 5х4 | 500 кг | 5.0 м | 4.0 м | 83 790 руб |
| МПУ DENBO 0.5т 5х5 | 500 кг | 5.0 м | 5.0 м | 90 072 руб |
| МПУ DENBO 1т 2х2 | 1000 кг | 2.0 м | 2.0 м | 43 706 руб |
| МПУ DENBO 1т 2.4х2.1 | 1000 кг | 2.4 м | 2.1 м | 50 793 руб |
| МПУ DENBO 1т 3х3 | 1000 кг | 3.0 м | 3.0 м | 56 770 руб |
| МПУ DENBO 1т 3х4 | 1000 кг | 3.0 м | 4.0 м | 64 575 руб |
| МПУ DENBO 1т 4х3 | 1000 кг | 4.0 м | 3.0 м | 62 606 руб |
| МПУ DENBO 1т 4х4 | 1000 кг | 4.0 м | 4.0 м | 75 687 руб |
| МПУ DENBO 1т 4х5 | 1000 кг | 4.0 м | 5.0 м | 90 387 руб |
| МПУ DENBO 1т 5х4 | 1000 кг | 5.0 м | 4.0 м | 88 200 руб |
| МПУ DENBO 1т 5х5 | 1000 кг | 5.0 м | 5.0 м | 94 806 руб |
| МПУ DENBO 2т 2х2 | 2000 кг | 2.0 м | 2.0 м | 67 400 руб |
| МПУ DENBO 2т 2.4х2.1 | 2000 кг | 2.4 м | 2.1 м | 71 365 руб |
| МПУ DENBO 2т 3х3 | 2000 кг | 3.0 м | 3.0 м | 82 993 руб |
| МПУ DENBO 2т 3х4 | 2000 кг | 3.0 м | 4.0 м | 101 150 руб |
| МПУ DENBO 2т 4х3 | 2000 кг | 4.0 м | 3.0 м | 93 318 руб |
| МПУ DENBO 2т 4х4 | 2000 кг | 4.0 м | 4.0 м | 106 662 руб |
| МПУ DENBO 2т 4х5 | 2000 кг | 4.0 м | 5.0 м | 145 958 руб |
| МПУ DENBO 2т 5х4 | 2000 кг | 5.0 м | 4.0 м | 137 856 руб |
| МПУ DENBO 2т 5х5 | 2000 кг | 5.0 м | 5.0 м | 162 225 руб |
| МПУ DENBO 3т 3х3 | 3000 кг | 3.0 м | 3.0 м | 127 575 руб |
| МПУ DENBO 3т 3х4 | 3000 кг | 3.0 м | 4.0 м | 138 005 руб |
| МПУ DENBO 3т 4х3 | 3000 кг | 4.0 м | 3.0 м | 135 161 руб |
| МПУ DENBO 3т 4х4 | 3000 кг | 4.0 м | 4.0 м | 142 275 руб |
| МПУ DENBO 3т 4х5 | 3000 кг | 4.0 м | 5.0 м | 178 535 руб |
| МПУ DENBO 3т 5х4 | 3000 кг | 5.0 м | 4.0 м | 168 612 руб |
| МПУ DENBO 3т 5х5 | 3000 кг | 5.0 м | 5.0 м | 198 371 руб |
| МПУ DENBO 3т 5х6 | 3000 кг | 5.0 м | 6.0 м | 238 045 руб |
| МПУ DENBO 3т 6х5 | 3000 кг | 6.0 м | 5.0 м | 228 126 руб |
| МПУ DENBO 3т 6х6 | 3000 кг | 6.0 м | 6.0 м | 247 964 руб |
| МПУ DENBO 5т 3х3 | 5000 кг | 3.0 м | 3.0 м | 154 035 руб |
| МПУ DENBO 5т 3х4 | 5000 кг | 3.0 м | 4.0 м | 184 842 руб |
| МПУ DENBO 5т 4х3 | 5000 кг | 4.0 м | 3.0 м | 177 140 руб |
| МПУ DENBO 5т 4х4 | 5000 кг | 4.0 м | 4.0 м | 194 512 руб |
| МПУ DENBO 5т 4х5 | 5000 кг | 4.0 м | 5.0 м | 233 415 руб |
| МПУ DENBO 5т 5х4 | 5000 кг | 5.0 м | 4.0 м | 223 689 руб |
| МПУ DENBO 5т 5х5 | 5000 кг | 5.0 м | 5.0 м | 235 200 руб |
| МПУ DENBO 5т 5х6 | 5000 кг | 5.0 м | 6.0 м | 282 240 руб |
| МПУ DENBO 5т 6х5 | 5000 кг | 6.0 м | 5.0 м | 270 950 руб |
| МПУ DENBO 5т 6х6 | 5000 кг | 6.0 м | 6.0 м | 303 143 руб |


Мини краны козловые

